Ürün ayrıntıları:
|
Etki: | Yem Koruyucular, Sağlıklı ve Büyümeyi Teşvik Edin, Beslenmeyi Teşvik Edin | Menşe yeri: | Hebei, Çin |
---|---|---|---|
Model numarası: | Yem Sınıfı Amino Asitler | görünüm: | Pudra |
Tip: | Yem Sınıfı Amino Asitler, Yem Sınıfı Vitaminler | Renk: | sarı veya beyaz |
Vurgulamak: | l treonin tozu% 98,5,% 98 |
Kanatlı Yemi L-treonin %98,5
Özellikler
L-treonin
1. L-Threonine %98 Besleme derecesi
2. Yüksek amino asit
Ürün tanıtımı
L-Threonine, hayvanların dengeli amino asit ihtiyacını tam olarak karşılamak için domuzların ve kümes hayvanlarının diyetine eklenen esansiyel bir amino asittir.Uygulamada, L-Threonine domuzlar için ikinci ve kümes hayvanları için üçüncü sınırlayıcı amino asittir.Böyle dengeli L-Threonine içeriğine sahip düşük proteinli diyetlerde bile, L-Threonine büyüme performansını optimize edebilir ve nitrojen atılımını azaltabilir.Maliyet etkin ve çevre dostudur.
Uygulamalar
1. Daha iyi amino asit dengesi yoluyla hayvan performansının iyileştirilmesi
2. Ham protein içeriğinin tutumlu tüketimi
3. Karkas kalitesinin iyileştirilmesi
4. Treonin eksikliğinin önlenmesi
Hayvan | Dönem | Dozaj (%) |
sütten kesilmiş domuz yavrusu | 7 günlük yaştan 60 kg vücut ağırlığına kadar | 0,65~0,78 |
Büyüyen Domuz | tüm dönem | 0,46~0,65 |
tavuklar | 0~3 hafta | 0,68~0,80 |
tavuklar | 3~6 hafta | 0,63~0,75 |
tavuklar | 6~9 hafta | 0,70~0,72 |
Katman | 0~6 hafta | 0,53~0,70 |
Katman | 6~14 hafta | 0,45~0,55 |
Katman | 14~20 hafta | 0,40~0,42 |
İlgili kişi: Tom
Tel: +86 15373303321